哈爾濱師范大學(xué)融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://paaprbl.cn2026年01月19日 11:10教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250321
二、項(xiàng)目名稱:融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院8號(hào)樓C座21層C2301、C2302 | 712,844.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅):
貨物類(北京華宇信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他椅凳類 | 禮堂椅 | 澳舒健 | sj-8633d | 384.00(位) | 750.00 | 288,000.00 |
| 1-2 | 其他臺(tái)、桌類 | 條桌 | 澳舒健 | sj-tz-6 | 192.00(張) | 580.00 | 111,360.00 |
| 1-3 | 其他椅凳類 | 主席椅 | 澳舒健 | sj-zxy-1 | 14.00(把) | 700.00 | 9,800.00 |
| 1-4 | 其他臺(tái)、桌類 | 主席臺(tái)桌子 | 澳舒健 | sj-zxt-7 | 14.00(張) | 800.00 | 11,200.00 |
| 1-5 | 其他臺(tái)、桌類 | 演講臺(tái) | 澳舒健 | sj-yjt-1 | 1.00(張) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-6 | 其他臺(tái)、桌類 | 升降式演講臺(tái) | 澳舒健 | sj-yjt-2 | 1.00(張) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-7 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 階梯課桌椅 | 澳舒健 | sj-326 | 153.00(位) | 1,000.00 | 153,000.00 |
| 1-8 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā) | 澳舒健 | sj-sf-8 | 8.00(張) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 1-9 | 其他沙發(fā)類 | 貴賓沙發(fā) | 澳舒健 | sj-sf-5 | 18.00(張) | 1,450.00 | 26,100.00 |
| 1-10 | 茶幾 | 茶幾 | 澳舒健 | sj-cj01 | 19.00(張) | 500.00 | 9,500.00 |
| 1-11 | 其他柜類 | 訂制柜 | 澳舒健 | sj-gz02 | 1.00(套) | 3,150.00 | 3,150.00 |
| 1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 報(bào)修系統(tǒng) | 華宇 | 華宇4.0 | 1.00(套) | 82,880.00 | 82,880.00 |
| 1-13 | 其他室內(nèi)裝具 | 臺(tái)階互角 | 華宇 | 杏米色木紋 | 1.00(項(xiàng)) | 5,354.00 | 5,354.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
劉洋、張文學(xué)、崔英來、喬鴻雁、高凱(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(融慧樓智能視聽集成中心、空間音頻與控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室、大小準(zhǔn)備室購置桌椅):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.90 | 16.00 | 30.00 | 99.90 | 712,844.00 | 712,844.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱百辰科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.40 | 7.50 | 29.83 | 83.73 | 716,802.00 | 716,802.00 | 2 | 2 |
|
| 哈爾濱恒世卓業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 5.00 | 29.78 | 78.78 | 718,167.00 | 718,167.00 | 3 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱師范大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號(hào)
聯(lián)系方式:88060283
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975681
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史旭升
電話:0451-85975681
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












