廣東藥科大學(xué)公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備采購項目結(jié)果公告
http://paaprbl.cn2026年01月19日 13:36教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:GZGK25P483A1383Z
二、項目名稱:廣東藥科大學(xué)公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路81號之三601-607(部位:自編6J、6K、6L) | 1,118,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備):
貨物類(廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 臺式高速冷凍離心機(jī) | Dynamica | Velocity18R Pro | 1.0000(臺) | 39,900.0000 | 39,900.0000 |
| 1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍離心濃縮儀 | 吉艾姆 | CV600 | 1.0000(臺) | 99,600.0000 | 99,600.0000 |
| 1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 倒置顯微鏡 | 明美 | MI52-N | 1.0000(臺) | 30,400.0000 | 30,400.0000 |
| 1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 倒置熒光顯微鏡 | 明美 | MIX60-FL | 1.0000(臺) | 69,600.0000 | 69,600.0000 |
| 1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 體視顯微鏡 | 奧特 | SZ680 | 1.0000(臺) | 23,400.0000 | 23,400.0000 |
| 1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 生物安全柜 | Nuaire | NU-543-400S | 1.0000(臺) | 64,800.0000 | 64,800.0000 |
| 1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | Dynamica | Dynacell 190i-N | 1.0000(臺) | 58,400.0000 | 58,400.0000 |
| 1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 冷凍研磨儀 | 凈信 | JXFSTPRP-CL | 1.0000(臺) | 47,900.0000 | 47,900.0000 |
| 1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 疊加式恒溫振蕩器 | 捷美 | IS-4 | 1.0000(臺) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
| 1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 光吸收全波長酶標(biāo)儀 | 閃譜 | ReadMax 1500 Pro | 1.0000(臺) | 68,800.0000 | 68,800.0000 |
| 1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子天平1 | 華志 | DTT-B2000 | 1.0000(臺) | 700.0000 | 700.0000 |
| 1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 超純水機(jī) | 威立雅埃爾格(ELGA) | CLXXXDIM2 | 1.0000( 臺) | 89,600.0000 | 89,600.0000 |
| 1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 超低溫冷凍儲存箱 | 美菱 | DW-HL678D | 1.0000(臺) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
| 1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 化學(xué)發(fā)光凝膠成像 | 金鵬 | JP-K3600 | 1.0000(臺) | 84,800.0000 | 84,800.0000 |
| 1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 電子天平2 | 賽多利斯 | QTX224IMU-1OCN | 1.0000(臺) | 26,200.0000 | 26,200.0000 |
| 1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 行星式球磨機(jī) | 天創(chuàng)粉末 | XQM-2A | 1.0000(臺) | 14,300.0000 | 14,300.0000 |
| 1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 單人垂直工作臺 | 世一凈化 | SY-CJ-980V | 1.0000(臺) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
| 1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 雙人垂直工作臺 | 世一凈化 | SY-CJ-1260V | 2.0000(臺) | 5,700.0000 | 11,400.0000 |
| 1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 自動細(xì)胞計數(shù)儀 | 牛頓光學(xué) | Venus Milo | 1.0000(臺) | 34,800.0000 | 34,800.0000 |
| 1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 不銹鋼干養(yǎng)式大鼠實驗籠架 | 馮氏 | A型/16籠 | 1.0000(個) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 不銹鋼小鼠籠架 | 馮氏 | M-1型 | 1.0000(個) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 渦旋混勻器 | 大龍 | MX-S | 2.0000(臺) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 移液槍 | 開創(chuàng)生物 | 0.5-10μL、2-20ul、10-100μL、20-200ul、100-1000μL | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 分散機(jī) | IKA | T10 | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 抽濾裝置 | 津騰 | GM-0.33A | 2.0000(套) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
| 1-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 固相萃取儀 | 聚創(chuàng) | C-GX-24 | 1.0000(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲清洗儀 | 昆山舒美 | KQ-800DE | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 高壓滅菌鍋 | 申安 | DSX-29L-I | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒溫水浴鍋 | 一恒 | HWS-24 | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 生化培養(yǎng)箱 | 一恒 | LRH-150F | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 人工氣候箱 | 一恒 | MGC-300H | 1.0000(臺) | 18,500.0000 | 18,500.0000 |
| 1-32 | 其他試驗儀器及裝置 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 上海蟻霖 | 101-1AB | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-33 | 其他試驗儀器及裝置 | 馬弗爐 | 精科誠創(chuàng) | JKC-F | 1.0000(臺) | 10,800.0000 | 10,800.0000 |
| 1-34 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空冷凍干燥機(jī) | 科旺達(dá) | HFD-15 | 1.0000(臺) | 37,000.0000 | 37,000.0000 |
| 1-35 | 其他試驗儀器及裝置 | 臥式管式爐 | 浙江賽德 | SDGKD204-11 | 1.0000(臺) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-36 | 其他試驗儀器及裝置 | 磁力攪拌水浴鍋 | 上海蟻霖 | HH-11-2 | 3.0000(臺) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-37 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空干燥箱 | 上海蟻霖 | DZF-6020AB | 1.0000(臺) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-38 | 其他試驗儀器及裝置 | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 良友 | SHZ-88A | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-39 | 其他試驗儀器及裝置 | 小型搖床 | 捷美 | OS-03U | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-40 | 其他試驗儀器及裝置 | 紫外分光光度計 | 元析 | X-6 | 1.0000(臺) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
| 1-41 | 其他試驗儀器及裝置 | 電泳儀全套 | 六一 | DYY-6D+DYCP-31DN | 1.0000(套) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
| 1-42 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空泵 | 華辰 | SHZ-D(Ⅲ) | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-43 | 其他試驗儀器及裝置 | 低溫冷卻液循環(huán)機(jī) | 佰澤 | DLSB-5L/20 | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-44 | 其他試驗儀器及裝置 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 亞榮 | RE-2000A | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-45 | 其他試驗儀器及裝置 | 混凝土振動臺小型震動平臺 | 圣科 | HZJ-A | 1.0000(臺) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-46 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 海爾 | BCD-541WGHSSEDG7 | 2.0000(臺) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-47 | 其他試驗儀器及裝置 | 冰柜 | 海爾 | BC/BD-518GHPD | 2.0000(臺) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-48 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波破碎儀 | 新芝 | SCIENTZ-IID | 1.0000(臺) | 19,400.0000 | 19,400.0000 |
| 1-49 | 其他試驗儀器及裝置 | 制冰機(jī) | 澳柯瑪 | AZH-70CANE | 1.0000(臺) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-50 | 其他試驗儀器及裝置 | 氮吹儀 | 恒奧 | HGC-24A | 1.0000(臺) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
| 1-51 | 其他試驗儀器及裝置 | 電磁感應(yīng)高頻加熱器 | 匠世紀(jì) | ZDBT-8-T | 1.0000(臺) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
游思坤、陳繼偉、高志紅、李麗萍、祁增華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
以中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù)根據(jù)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)官網(wǎng)(http://www.gzgkbidding.com/index.php?m=Home&c=News&a=detail&id=25)規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)的90%(9折)按(貨物采購類型)進(jìn)行計算收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備 | 1.467711 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(公共衛(wèi)生環(huán)境大健康實驗室設(shè)備):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市澳漪進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 58.20 | 11.24 | 19.87 | 89.31 | 1 | 1 |
| 佛山速敏智能儀器科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.40 | 5.10 | 30.00 | 80.50 | 2 | 2 |
| 廣州博雅生物科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 5.00 | 19.60 | 79.00 | 3 |
|
| 廣州博詩儀器設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 4.66 | 19.65 | 78.91 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東藥科大學(xué)
地址:廣州市番禺區(qū)大學(xué)城外環(huán)東路280號
聯(lián)系方式:020-39352051
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東國科招標(biāo)有限公司
地址:廣州市先烈中路100號科學(xué)院大院9號樓東座2樓(中國廣州分析測試中心對面)
聯(lián)系方式:020-87687030、020-87687056
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝佳琳、梁詩琦
電話:020-87687030、020-87687056
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁












